Showuitslagen van J-Lo.
27-08-2017 | St.Job in 't Goor (B) - BLKV | Klasse: 3-6 mnd | U2 |
10-09-2017 | Rotterdam - NVvK | Klasse: 3-6 mnd | U1 + BIS + BOB |
24-09-2017 | Hoevelaken - Neocat | Klasse: 6-10 mnd | U1 + BIV + nom. BIS |
08-10-2017 | Wassenaar - NRKV | Klasse: 6-10 mnd | U2 |
12-11-2017 | Panningen - Limbracat | Klasse: 6-10 mnd | U1+ BIV + BIS + BOB en BIS + BOB eigen FOK :) |
25-11-2017 | Zevenhuizen - neocat middag | Klasse: 6-10 mnd | U1+ BIV + BIS |
14-01-2017 | Westerlo (B) - ECA | Klasse: CAC | 1 ste CAC |
18-03-2018 | Vlodrop - Limbracat | Klasse: CAC | U2 |
15-06-2018 | Westerlo (B) - ECA | Klasse: CAC | 2e CAC |
26-08-2018 | Oss- Mundikat | Klasse: CAC | 3e CAC J -Lo is nu Kampioen |
16-12-2018 | Heinenoord - NLKV | Klasse: CACIB | 1ste CACIB |
24-02-2019 | Eindhoven - NLKV | Klasse: CACIB | U2 |
17-03-2019 | Vlodrop - Limbra | Klasse: CACIB | U2 |
31-03-2019 | Gouda - NVVK | Klasse: CACIB | 2e CACIB + BIV |
28-04-2019 | Kleve (DL) - 1ITAVC | Klasse: CACIB | 3e CACIB J-Lo Is nu Internationaal Kampioen |
28-04-2019 | Kleve (DL) - 1ITAVC | Klasse : CAGCI | 1ste CAGCI |
08-09-2019 | Rotterdam - NVVK | Klasse : CAGCI | 2e CAGCI + BIV + nom.BIS |
13-10-2019 | Wateringen - NLKV | Klasse : CAGCI | 3e CACGI + BIS + BOB J-Lo Is nu Groot Internationaal Kampioen |
27-10-2019 | Westervoort - Neocat | Klasse : CACE | 1ste CACE + BIV + nom. BIS |
24-11-2019 | Antwerpen - BCF | Klasse : CACE | 2e CACE ~ BIS |
Klasse : CACE | |||
Klasse : CACE |
verklaring van afkortingen: | |
U = uitmuntend | CAC = Kampioenstitel |
BIV = Best in Varieteit | CACIB = Internationaal Kampioen |
Nom.BIS = Nominatie Best in Show | CAGCI = Groot Internationaal Kampioen |
BIS = Best in Show | CACE = Europees Kampioen |
BOB = Best over Best | CAGCE = Groot Europees Kampioen |
BOA = Best Over All |